Debido al rápido avance a nivel global, hemos hecho un consolidado del estatus en legalidad por Región, donde es imprescindible seguir construyendo lazos con la Industria a nivel global para lograr incentivar que se logre incrementar la apertura Política, Social y Económica:
Estatus:Legal ![]() ![]() ![]() | |||
Uso: | Medicinal | Uso Personal | Venta/Comercialización |
Pais: | |||
Bangladesh | ![]() | ![]() | ![]() |
Camboya | ![]() | ![]() | ![]() |
India | ![]() | ![]() | ![]() |
Irán | ![]() | ![]() | ![]() |
Israel | ![]() | ![]() | ![]() |
Laos | ![]() | ![]() | ![]() |
Líbano | ![]() | ![]() | ![]() |
Birmania | ![]() | ![]() | ![]() |
Nepal | ![]() | ![]() | ![]() |
Pakistán | ![]() | ![]() | ![]() |
Filipinas | ![]() | ![]() | ![]() |
Sri Lanka | ![]() | ![]() | ![]() |
Tailandia | ![]() | ![]() | ![]() |
Turquía | ![]() | ![]() | ![]() |
¿En tu país es legal el Cannabis, en qué nivel, personal, medicinal o comercialización?
Portada:
Bibliografía: