Debido al rápido avance a nivel global, hemos hecho un consolidado del estatus en legalidad por Región, donde es imprescindible seguir construyendo lazos con la Industria a nivel global para lograr incentivar que se logre incrementar la apertura Política, Social y Económica:
Estatus:Legal ![]() ![]() ![]() | |||
Uso: | Medicinal | Uso Personal | Venta/Comercialización |
Pais: | |||
Egipto | ![]() | ![]() | ![]() |
Etiopia | ![]() | ![]() | ![]() |
Ghana | ![]() | ![]() | ![]() |
Lesoto | ![]() | ![]() | ![]() |
Malawi | ![]() | ![]() | ![]() |
Marruecos | ![]() | ![]() | ![]() |
Sudáfrica | ![]() | ![]() | ![]() |
Zambia | ![]() | ![]() | ![]() |
Zimbabue | ![]() | ![]() | ![]() |
¿En tu país es legal el Cannabis, en qué nivel, personal, medicinal o comercialización?
Portada:
https://www.cannabismagazine.net/el-consumo-de-cannabis-en-africa-subsahariana/
Bibliografía: