Debido al rápido avance a nivel global, hemos hecho un consolidado del estatus en legalidad por Región, donde es imprescindible seguir construyendo lazos con la Industria a nivel global para lograr incentivar que se logre incrementar la apertura Política, Social y Económica:
Estatus:Legal ![]() ![]() ![]() | |||
Uso: | Medicinal | Uso Personal | Venta/Comercialización |
Pais: | |||
Alemania | ![]() | ![]() | ![]() |
Austria | ![]() | ![]() | ![]() |
Bélgica | ![]() | ![]() | ![]() |
Croacia | ![]() | ![]() | ![]() |
Dinamarca | ![]() | ![]() | ![]() |
Eslovenia | ![]() | ![]() | ![]() |
España | ![]() | ![]() | ![]() |
Estonia | ![]() | ![]() | ![]() |
Finlandia | ![]() | ![]() | ![]() |
Francia | ![]() | ![]() | ![]() |
Georgia | ![]() | ![]() | ![]() |
Grecia | ![]() | ![]() | ![]() |
Irlanda | ![]() | ![]() | ![]() |
Italia | ![]() | ![]() | ![]() |
Lituania | ![]() | ![]() | ![]() |
Macedonia del Norte | ![]() | ![]() | ![]() |
Malta | ![]() | ![]() | ![]() |
Moldavia | ![]() | ![]() | ![]() |
Noruega | ![]() | ![]() | ![]() |
Nueva Zelanda | ![]() | ![]() | ![]() |
Países Bajos | ![]() | ![]() | ![]() |
Polonia | ![]() | ![]() | ![]() |
Portugal | ![]() | ![]() | ![]() |
Reino Unido | ![]() | ![]() | ![]() |
República Checa | ![]() | ![]() | ![]() |
Rumanía | ![]() | ![]() | ![]() |
San Marino | ![]() | ![]() | ![]() |
Suiza | ![]() | ![]() | ![]() |
¿En tu país es legal el Cannabis, en qué nivel, personal, medicinal o comercialización?
Portada:
Bibliografía:
https://es.wikipedia.org/wiki/Legalidad_del_cannabis